Цены на ремонт стиральных машин
Диагностика и выезд
| Услуга | от, ₽ | Примечание |
| Диагностика стиральной машины | 1 000 | Входит в стоимость ремонта |
| Диагностика с большой загрузкой (8-12 кг) | 2 000 | Промышленные модели |
| Диагностика встраиваемой | 2 000 | С проверкой креплений |
| Выезд мастера | Бесплатно | При заказе ремонта |
Ремонт барабана и подшипников
| Услуга | от, ₽ | Примечание |
| Замена подшипников барабана | 2 500 | Без стоимости запчастей |
| Замена сальника | 1 800 | Предотвращает протечки |
| Замена крестовины барабана | 3 000 | При износе или поломке |
| Замена барабана в сборе | 4 500 | Без стоимости запчасти |
Ремонт двигателя и привода
| Услуга | от, ₽ | Примечание |
| Замена ремня привода | 1 200 | Стандартная услуга |
| Замена двигателя (коллекторный) | 2 000 | Без стоимости запчасти |
| Замена двигателя (инверторный) | 2 500 | Без стоимости запчасти |
| Замена щёток двигателя | 1 500 | При износе щёток |
| Замена таходатчика | 1 800 | Контроль оборотов |
Ремонт системы слива
| Услуга | от, ₽ | Примечание |
| Замена насоса (помпы) | 1 500 | Без стоимости запчасти |
| Прочистка фильтра насоса | 800 | Устранение засора |
| Замена сливного шланга | 1 000 | При повреждении |
| Прочистка патрубков | 1 200 | Устранение засоров |
Ремонт нагрева и электроники
| Услуга | от, ₽ | Примечание |
| Замена ТЭНа (нагревательный элемент) | 1 800 | Без стоимости запчасти |
| Замена термостата | 1 500 | Контроль температуры |
| Ремонт платы управления | 2 500 | Компонентный ремонт |
| Замена платы управления | 3 500 | Без стоимости запчасти |
| Замена модуля индикации | 2 000 | Дисплей и кнопки |
| Замена датчика уровня воды | 1 500 | Прессостат |
Ремонт системы залива воды
| Услуга | от, ₽ | Примечание |
| Замена заливного клапана | 1 500 | Без стоимости запчасти |
| Замена заливного шланга | 800 | С аквастопом |
| Прочистка фильтра залива | 600 | Сеточка на входе |
| Замена дозатора моющих средств | 1 200 | Лоток для порошка |
Ремонт дверцы и манжеты
| Услуга | от, ₽ | Примечание |
| Замена манжеты люка | 1 800 | Резиновый уплотнитель |
| Замена петель дверцы | 1 500 | При поломке |
| Замена замка дверцы (УБЛ) | 1 500 | Устройство блокировки |
| Замена ручки дверцы | 1 000 | При поломке |
| Замена стекла дверцы | 2 000 | При трещинах |
Установка и обслуживание
| Услуга | от, ₽ | Примечание |
| Установка стиральной машины | 2 000 | Выравнивание, подключение |
| Установка встраиваемой | 3 500 | С креплением к мебели |
| Подключение к водопроводу | 1 500 | Установка шлангов |
| Подключение к канализации | 1 500 | Установка сливного шланга |
| Чистка и профилактика | 2 000 | Барабан, фильтры, ТЭН |
| Чистка фильтра насоса | 800 | Сливной фильтр |
| Удаление накипи | 1 500 | Чистка ТЭНа и барабана |
| Антибактериальная обработка | 1 200 | Спецсоставом |
Дополнительные услуги
| Услуга | от, ₽ | Примечание |
| Демонтаж старой машины | 1 000 | С отключением |
| Транспортировка | от 1 500 | В пределах города |
| Срочный выезд (в течение 2 часов) | + 1 000 | К стоимости ремонта |
| Выезд в выходные/праздники | Без наценки | Работаем 24/7 |
Важная информация о ценах
- Все цены указаны без стоимости запчастей
- Диагностика входит в стоимость ремонта при его выполнении
- Выезд мастера бесплатный при заказе ремонта
- Гарантия на работы — до 12 месяцев
- Оплата после выполнения работ
- Работаем со всеми брендами: Samsung, LG, Bosch, Indesit, Atlant, Beko, Haier, Electrolux, Whirlpool и другими